Gültig ab 01.03.2025
Modul | Fachkraft Pflege | Ergänzende Hilfen | Fachkraft Betreuung | Fachkraft Hauswirtschaft | BFD/FSJ |
1. Große Körperpflege |
42,76 € |
30,95 € | 36,74 € | 36,74 € |
21,05 € |
2. Kleine Körperpflege | 28,60 € | 20,77 € | 24,66 € | 24,66 € | 14,12 € |
3. Transfer / An- und Auskleiden | 15,23 € | 11,02 € | 13,10 € | 13,10 € | 7,49 € |
4. Hilfe bei Ausscheidungen | 18,98 € | 15,21 € | 18,08 € | 18,08 € | 10,34 € |
5. Einfache Hilfen bei Ausscheidungen | - | - | - | - | - |
6. Lagern | 14,85 € | 10,75 € | 12,79 € | 12,79 € | - |
7. Mobilisation | 14,85 € | 10,75 € | 12,79 € | 12,79 € | - |
8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,25 € | 7,38 € | 8,83 € | 8,83 € | 5,02 € |
9. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 33,48 € | 24,23 € | 28,86 € | 28,86 € | 16,48 € |
10. Sondennahrung | 17,36 € | - | - | - | - |
11. * Hilfestellung bei Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 17,36 € | 13,19 € | 17,30 € | 14,93€ | 8,97 € |
12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 20,27 € | 16,60 € | 20,20 € | 20,20 € | 11,29 € |
13. Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 4,51 € | 4,62 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,14 € |
14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit | 47,33 € | 38,73 € | 47,13 € | 47,13 € | 26,34 € |
15.* Reinigung / Wäsche / Einkauf | 17,36 € | 13,19 € | 17,30 € | 14,93 € | 8,97 € |
17. Vollständiges Ab- und Beziehen des Bettes | 8,59 € | 7,06 € | 8,56 € | 8,56 € | 4,80 € |
18. Beheizen | 12,95 € | 10,68 € | 12,91 € | 12,91 € | 7,26 € |
19. Erstbesuch | 52,67 € | - | - | - | - |
20. Folgebesuch | 28,98 € | - | - | - | - |
21.* Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 17,36 € | 13,19 € | 17,30 € | 14,93 € | 8,97 € |
22.* Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | 17,36 € | 13,19 € | 17,30 € | 14,93 € | 8,97 € |
Anmerkungen | Zuschlag | |||
*pro angefangene 1/4 Stunde |
Zuschlag Nacht je Hausbesuch (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
3,95 € | ||
Wegpauschalen |
Zuschlag Nacht (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
1,99 € | ||
* pro Hausbesuch | 6,37 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
4,05 € | |
* in Verb. mit Behandlungspflege | 3,58 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
2,02 € | |
Wegepauschale Wohngesmeinschaft | 1,62 € |
Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
2,68 € | |
Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
1,35 € | |||
Investitionskosten pro Hausbesuch | 3,30 € | |||
Ausbildungsumlage 2 | 1,74 € | Zuschlag MRE | 9,60 € | |
Beratungsbesuche |
78,70 € |
Zuschlag MRE Hausbesuche mit SGB V und SGB XI-Leistungen (SGB V abert keine MRSA-Eradikationstherapie) |
5,99 € |