Gültig ab 01.01.2026 - 31.12.2026
| Modul | Fachkraft Pflege | Ergänzende Hilfen | Fachkraft Betreuung | Fachkraft Hauswirtschaft | BFD/FSJ |
|
1. Große Körperpflege |
44,46 € |
32,45 € | 37,97 € | 37,97 € |
22,07 € |
| 2. Kleine Körperpflege | 29,73 € | 21,78 € | 25,49 € | 25,49 € | 14,81 € |
| 3. Transfer / An- und Auskleiden | 15,83 € | 11,56 € | 13,55 € | 13,55 € | 7,86 € |
| 4. Hilfe bei Ausscheidungen | 19,73 € | 15,95 € | 18,69 € | 18,69 € | 10,85 € |
| 5. Einfache Hilfen bei Ausscheidungen | - | - | - | - | - |
| 6. Lagern | 15,43 € | 11,28 € | 13,22 € | 13,22 € | - |
| 7. Mobilisation | 15,43 € | 11,28 € | 13,22 € | 13,22 € | - |
| 8. Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,66 € | 7,74 € | 9,12 € | 9,12 € | 5,26 € |
| 9. Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 37,29 € | 27,22 € | 31,95 € | 31,95 € | 18,51 € |
| 10. Sondennahrung | 18,05 € | - | - | - | - |
| 11. * Hilfestellung bei Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 18,05 € | 13,83 € | 17,88 € | 15,44 € | 9,40 € |
| 12. Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 21,07 € | 17,41 € | 20,88 € | 20,88 € | 11,84 € |
| 13. Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € |
| 14. Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit | 49,20 € | 40,61 € | 48,72 € | 48,72 € | 27,61 € |
| 15.* Reinigung / Wäsche / Einkauf | 18,05 € | 13,83 € | 17,88 € | 15,44 € | 9,40 € |
| 17. Vollständiges Ab- und Beziehen des Bettes | 8,94 € | 7,40 € | 8,84 € | 8,84 € | 5,03 € |
| 18. Beheizen | 13,47 € | 11,20 € | 13,34 € | 13,34 € | 7,62 € |
| 19. Erstbesuch | 54,76 € | - | - | - | - |
| 20. Folgebesuch | 30,12 € | - | - | - | - |
| 21.* Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | 18,05 € | 13,83 € | 17,88 € | 15,44 € | 9,40 € |
| 22.* Organisation des Alltags und der Haushaltsführung | 18,05 € | 13,83 € | 17,88 € | 15,44 € | 9,40 € |
| Anmerkungen | Zuschlag | |||
| *pro angefangene 1/4 Stunde |
Zuschlag Nacht je Hausbesuch (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
4,12 € | ||
| Wegpauschalen |
Zuschlag Nacht (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
2,06 € | ||
| * pro Hausbesuch | 6,64 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
4,22 € | |
| * in Verb. mit Behandlungspflege | 3,73 € |
Zuschlag Sonn- und Feiertage (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
2,11 € | |
| Wegepauschale Wohngesmeinschaft | 1,69 € |
Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (außer LP 11, 15, 16, 21, 22) |
2,79 € | |
|
Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (LP 11, 15, 16, 21, 22) pro angef. 1/4 Std. |
1,40 € | |||
| Investitionskosten pro Hausbesuch | 3,30 € | |||
| Ausbildungsumlage 2 | 2,20 € | Zuschlag MRE | 10,01 € | |
| Beratungsbesuche |
81,82 € |
Zuschlag MRE Hausbesuche mit SGB V und SGB XI-Leistungen (SGB V abert keine MRSA-Eradikationstherapie) |
6,24 € |


